1490円 【中古】タイムトラベラーズ - PSP テレビゲーム その他 1490円 【中古】タイムトラベラーズ - PSP テレビゲーム その他 中古 タイムトラベラーズ PSP - マート 【中古】タイムトラベラーズ,PSP,テレビゲーム , その他,1490円,/Cytherean2323220.html,sadulurgroup.com,- 中古 タイムトラベラーズ PSP - マート 【中古】タイムトラベラーズ,PSP,テレビゲーム , その他,1490円,/Cytherean2323220.html,sadulurgroup.com,-
国内男子ゴルフ日本シリーズJTカップ
順位 | 通算 | 名前 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -12 | 谷原秀人 | 68 | 67 | 64 | 69 | 268 |
2 | -10 | 宮里優作 | 66 | 65 | 71 | 68 | 270 |
3 | -9 | 金谷拓実 | 71 | 67 | 67 | 66 | 271 |
4 | -8 | 堀川未来夢 | 70 | 67 | 68 | 67 | 272 |
4 | -8 | スズキ PALETTE PALETTE SW パレット専用 ステアリングセンターリング クローム | 67 | 69 | 64 | 72 | 272 |
国内女子JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ
順位 | 通算 | 名前 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -11 | 三ヶ島かな | 69 | 71 | 67 | 70 | 277 |
2 | -7 | 小祝さくら | 72 | 70 | 69 | 70 | 281 |
3T | -6 | 古江彩佳 | 64 | 73 | 73 | 72 | 282 |
3T | -6 | 申ジエ | 71 | 72 | 70 | 69 | 282 |
5 | -3 | 高橋彩華 | 68 | 75 | 68 | 74 | 285 |
米国男子ヒーローワールドチャレンジ
順位 | 通算 | 名前 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -18 | V.ホブラン | 68 | 69 | 67 | 66 | 270 |
2 | -17 | S.シェフラー | 71 | 68 | 66 | 66 | 271 |
3 | -15 | P.リード | 68 | 69 | 67 | 69 | 273 |
3 | -15 | S.バーンズ | 71 | 65 | 68 | 69 | 273 |
5 | -14 | J.トーマス | 67 | 72 | 71 | 64 | 274 |
米国女子米国女子Qシリーズ(1週目)
順位 | 通算 | 名前 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -19 | P.ルッサンブシャール | 69 | 67 | 66 | 65 | 267 |
2 | -17 | チェ・ヘジン | 69 | 66 | 68 | 66 | 269 |
3 | -14 | N.アン | 67 | 67 | 72 | 66 | 272 |
T4 | -13 | オーエスジー タップ 16738 EX-H-POT-STD-M10X1 EXHPOTSTDM10X1 | 69 | 72 | 69 | 63 | 273 |
T4 | -13 | A.ティティクル | 73 | 65 | 66 | 69 | 273 |